Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 8 |
| Počet návštěv webu | 9 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 24 |
| Poslední přístup | 15. 11. 2025 13:35:26 |
Zobrazené období: 09.11.2025 - 16.11.2025
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 9 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 1 | |
| Úterý | 1 | |
| Středa | 20 | |
| Čtvrtek | 1 | |
| Pátek | 0 | |
| Sobota | 1 | |
| Neděle | 0 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 24 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 24 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 24 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 24 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 11 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 9 | |
| com (obchodní společnosti) | 3 | |
| ?? (Nezjištěno) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 4 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 24 | |
| Ostatní | 24 |
Stránky
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| https://pribice.webk.cz/ | 8 | |
| https://pribice.webk.cz/pages/aktuality.html | 4 | |
| https://pribice.webk.cz/pages/knihovni-katalog.html | 2 | |
| https://pribice.webk.cz/pages/akce-knihovny.html | 2 | |
| https://pribice.webk.cz/pages/uvod.html | 2 | |
| https://pribice.webk.cz/gallery/index.html | 1 | |
| Knihovní řád | Místní knihovna v Přibicích | 1 | |
| https://pribice.webk.cz/pages/sluzby-knihovny.html | 1 | |
| https://pribice.webk.cz/pages/nove-knihy.html | 1 | |
| Odkazy | Místní knihovna v Přibicích | 1 | |
| https://pribice.webk.cz/pages/kontakty.html | 1 |












